El Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), modificó sustancialmente las tasas de retención en la fuente para múltiples actividades económicas. Esta actualización normativa -orientada a anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta del año gravable 2026 al período fiscal 2025- se detalla en el siguiente cuadro comparativo, que contrasta las tasas vigentes hasta el 30 de mayo de 2025 con las nuevas disposiciones aplicables a partir del 1 de junio de 2025:
.
| Concepto | Hasta 31 de mayo de 2025 | Desde 01 de junio de 2025 | Variación base | Variación tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Compras generales (declarantes) | ≥ 27 UVT ($1.345.000) – 2,5% | ≥ 10 UVT ($498.000) – 2,5% | -$847.000 | 0,00% |
| Compras generales (no declarantes) | ≥ 27 UVT ($1.345.000) – 3,5% | ≥ 10 UVT ($498.000) – 3,5% | -$847.000 | 0,00% |
| Servicios (declarantes) | ≥ 4 UVT ($199.000) – 4,0% | ≥ 2 UVT ($100.000) – 4,0% | -$99.000 | 0,00% |
| Servicios (no declarantes) | ≥ 4 UVT ($199.000) – 6,0% | ≥ 2 UVT ($100.000) – 6,0% | -$99.000 | 0,00% |
| Bienes raíces (uso vivienda) 1% | ≥ 20.000 UVT ($995.980.000) – 1,0% | ≥ 10.000 UVT ($497.990.000) – 1,0% | -$497.990.000 | 0,00% |
| Bienes raíces (uso distinto a vivienda) 2,5% | ≥ 20.000 UVT ($995.980.000) – 2,5% | ≥ 10.000 UVT ($497.990.000) – 2,5% | -$497.990.000 | 0,00% |
| Café pergamino / industrial, productos agrícolas | ≥ 27 UVT ($1.345.000) – 1,5% | ≥ 10 UVT ($498.000) – 1,5% | -$847.000 | 0,00% |
| Compras de café pergamino o cereza | ≥ 180 UVT ($7.968.000) – 0,5% | ≥ 70 UVT ($3.486.000) – 0,5% | -$4.482.000 | 0,00% |
| Compra de oro (sociedades internac.) | Sin base mínima – 1,0% | Sin base mínima – 2,5% | — | +1,50% |
| Pago emolumentos eclesiásticos | ≥ 27 UVT ($1.345.000) – 4,0% | ≥ 12 UVT ($498.000) – 4,0% | -$847.000 | 0,00% |
.
Para descargar el decreto dar clic: Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025






Leave a Comment